Organi di giustizia amministrativa di primo grado
Tariffe forensi
Le nuove tariffe forensi - in vigore dal 02-06-2004
ONORARI GIUDIZIALI
Pubblicate in Gazzetta Ufficiale
(n. 115 del 18-05-2004, supplemento ordinario n. 95)
Rimborso forfettario spese generali al 12,5% dell'importo dei diritti e onorari.
| Codice | Prestazione | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| 22 | Studio della controversia | € 80,00 | € 260,00 |
| 23 | Consultazioni con il cliente | € 40,00 | € 130,00 |
| 24 | Ricerca documenti | € 30,00 | € 65,00 |
| 25 | Redazione del ricorso introduttivo o della memoria di costituzione | € 105,00 | € 355,00 |
| 26 | Istanza di sopsensione | € 30,00 | € 65,00 |
| 27 | Redazione motivi aggiuntivi | € 105,00 | € 355,00 |
| 28 | Atto di intervento | € 30,00 | € 65,00 |
| 29 | Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice compreso l'interrogatorio libero | € 55,00 | € 165,00 |
| 30 | Memorie difensive | € 210,00 | € 560,00 |
| 31 | Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio | € 70,00 | € 290,00 |


