I- Processo di cognizione, procedimenti speciali e camerali davanti ai giudici ordinari, ai giudici amministrativi, tributari e speciali, agli arbitri di autorità, commissioni e collegi con funzioni giurisdizionali
Tariffe forensi
Le nuove tariffe forensi - in vigore dal 02-06-2004
Tabella B - DIRITTI - Processo di cognizione, procedimenti speciali e camerali
Pubblicate in Gazzetta Ufficiale
(n. 115 del 18-05-2004, supplemento ordinario n. 95)
Rimborso forfettario spese generali al 12,5% dell'importo dei diritti e onorari.
| Codice | Prestazione | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| 1 | Posizione archivio, oltre al rimborso delle spese | € 23,00 | € 23,00 |
| 2 | Per la disamina | € 6,00 | € 6,00 |
| 3 | Per la domanda introduttiva del giudizio, per la comparsa di risposta e per l'intervento | € 23,00 | € 23,00 |
| 4 | Per la rinnovazione o riassunzione della domanda | € 6,00 | € 6,00 |
| 5 | Per la chiamata di terzo in causa | € 6,00 | € 6,00 |
| 6 | Per l'autentica di ogni firma | € 6,00 | € 6,00 |
| 7 | Per esame della procura notarile | € 6,00 | € 6,00 |
| 8 | Per il versamento del contributo unificato | € 6,00 | € 6,00 |
| 9 | Per l'iscrizione della causa a ruolo | € 6,00 | € 6,00 |
| 10 | Per la costituzione in giudizio | € 6,00 | € 6,00 |
| 11 | Per l'esame degli scritti difensivi della controparte anteriormente alla pronuncia di ogni sentenza ed ordinanza, per ognuno | € 11,00 | € 11,00 |
| 12 | Per l'esame della documentazione prodotta da controparte anteriormente alla pronuncia di ogni sentenza o ordinanza | € 11,00 | € 11,00 |
| 13 | Per ogni sritto difensivo( deduzioni scritte di udienza, memorie, comparsa conclusionale, note illustrative), per ognuno | € 23,00 | € 23,00 |
| 14 | Per ogni istanza, ricorso o reclamo diretti al giudice o al collegio | € 11,00 | € 11,00 |
| 15 | Per l'esame del dispositivo di ogni sentenza e di ogni decreto o ordinanza, anche se emessi in udienza | € 6,00 | € 6,00 |
| 16 | Per l'esame del testo integrale della sentenza o dell'ordinanza collegiale | € 11,00 | € 11,00 |
| 17 | Per ogni dichiarazione resa nei casi espressamente previsti dalla legge | € 6,00 | € 6,00 |
| 18 | Per la formazione del fascicolo compresa la compilazione dell'indice | € 6,00 | € 6,00 |
| 19 | Per la partecipazione all'udienza e per ogni intervento alle operazioni del consulente tecnico ( questo diritto non è cumulabile con quelli previsti dal n. 14, dal n. 15 nell'ipotesi di ordinanza su richiesta di rinvio consensuale), per ogni ora o frazion | € 11,00 | € 11,00 |
| 20 | Per l'assistenza alla parte comparsa davanti al giudice o al collegio, per ogni ora o frazione | € 11,00 | € 11,00 |
| 21 | Per le consultazioni con il cliente | € 23,00 | € 23,00 |
| 22 | Per la corrispondenza informativa con il cliente, oltre al rimborso delle spese | € 23,00 | € 23,00 |
| 23 | Per la notificazione di ogni atto | € 6,00 | € 6,00 |
| 23 | - Se la notificazione deve farsi a più di una persona, sono dovute, per ogni persona in più | € 3,00 | € 3,00 |
| 24 | Per l'esame di ogni relata di notifica | € 6,00 | € 6,00 |
| 25 | Per la collaborazione prestata per la conciliazione quando questa è avvenuta in giudizio | € 26,00 | € 26,00 |
| 26 | Per la intimazione ai testimoni | € 6,00 | € 6,00 |
| 27 | Per la designazione del consulente tecnico di parte | € 6,00 | € 6,00 |
| 28 | Per l'assistenza agli atti di istruzione probatoria, per ogni ora o frazione di ora di ciascuna udienza | € 11,00 | € 11,00 |
| 29 | Per la richiesta dei documenti o certificatida rilasciarsi da uffici, autorità, enti, notai, ecc. (per ciascun documento o certificato) | € 6,00 | € 6,00 |
| 30 | Per la richiesta alla cancelleria di copia di atti (per ciascuna copia rilasciata) | € 3,00 | € 3,00 |
| 31 | Per ogni deposito di atti o documenti in cancelleria | € 6,00 | € 6,00 |
| 32 | Per il ritiro del fascicolo di parte dalla cancelleria | € 6,00 | € 6,00 |
| 33 | Per sottoporre atti e documenti alla registrazione, ivi compresa ogni attività inerente | € 6,00 | € 6,00 |
| 34 | Per ogni iscrizione nel F.A.L. della provincia, nella Gazzetta Ufficiale, o in altre stampe periodiche | € 6,00 | € 6,00 |
| 35 | Per la proposizione della querela di falso | € 6,00 | € 6,00 |
| 36 | Per l'esame delle prove testimoniali o dell'interrogatorio (formale o non formale) prestato dalle parti | € 6,00 | € 6,00 |
| 37 | Per l'esame delle realzioni di consulenti tecnici o di documenti contabili (per ciascun mezzo istruttorio) | € 6,00 | € 6,00 |
| 38 | Per la precisazioni delle conclusioni da sottoporre al collegio o nel caso di cui all'art. 455 del codice di procedura civile al consulente tecnico | € 23,00 | € 23,00 |
| 39 | Per l'esame delle conclusioni di ogni controparte | € 23,00 | € 23,00 |
| 40 | Per la redazione della nota spese giudiziale | € 11,00 | € 11,00 |
| 41 | Per la richiesta la Consiglio dell'ordine degli avvocati del parere per la liquidazione degli onorari di avvocato | € 6,00 | € 6,00 |
| 42 | Per provvedere alla registrazione della sentenza e di ogni altro provvedimento soggetto a registrazione anche a debito, ivi compresa ogni attività inerente | € 9,00 | € 9,00 |
| 43 | Per ogni deposito cauzionale in cancelleria o presso pubblici uffici o banche a titolo di deposito cauzionale | € 6,00 | € 6,00 |
| 44 | Per eseguire all'ufficio del registro i depositi richiesti dalla legge | € 6,00 | € 6,00 |
| 45 | Per ogni accesso agli uffici in quanto non menzionato nei numeri del presente paragrafo e comunque per il ritiro di ogni atto | € 6,00 | € 6,00 |




