Cause avanti al Giudice di Pace
Tariffe forensi
Le nuove tariffe forensi - in vigore dal 02-06-2004
ONORARI GIUDIZIALI
Pubblicate in Gazzetta Ufficiale
(n. 115 del 18-05-2004, supplemento ordinario n. 95)
Rimborso forfettario spese generali al 12,5% dell'importo dei diritti e onorari.
| Codice | Prestazione | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| 1 | Per l'intero giudizio | € 55,00 | € 190,00 |
| 2 | Studio della controversia | € 0,00 | € 0,00 |
| 3 | Consultazioni con il cliente | € 0,00 | € 0,00 |
| 4 | Ispezioni luoghi - Ricerca documenti | € 0,00 | € 0,00 |
| 5 | Preparazione e redazione dell'atto introduttivo o della Comparsa di risposta | € 0,00 | € 0,00 |
| 6 | Assistenza a ciuscuna udienza di trattazione | € 0,00 | € 0,00 |
| 7 | Assistenza ai mezzi di prova ( per ogni mezzo istruttorio) | € 0,00 | € 0,00 |
| 8 | Memorie depositate fino all'udienza di precisazione delle conclusioni | € 0,00 | € 0,00 |
| 9 | Redazione delle difese (comparse conclusionali e repliche.) | € 0,00 | € 0,00 |
| 10 | Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio | € 0,00 | € 0,00 |
| 11 | Opera prestata per la conciliazione | € 0,00 | € 0,00 |




